白酒酒廠實驗室儀器配置方案
酒廠實驗室分析儀器方案采購指南 | ||||
檢測項目 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
測量水質(zhì)濁度 | 濁度儀 | 0-1000NTU | ||
測透明半透明液體或固體的折射率和平均色散 | 阿貝折射儀 | 1.30000--1.70000(nD) | ||
測產(chǎn)品顏色 | 色差計 | 45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0° | ||
測電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | ||
定量分析 | 可見分光光度計 | 722 | 波長范圍:320-1020nm | |
測產(chǎn)品含水量 | 卡爾費休水份測定儀 | WS-2100 | 測量范圍:3μg~100mgH2O(3ppm~100%含水量) | |
測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 | 紫外可見分光光度計 | UV752N | 190-1100nm | |
測物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 | 自動旋光儀 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 | ||
測定鈉離子濃度 | 鈉離子濃度計 | JC-NaS | 0-1000mg/L | |
定性定量分析 | 氣相色譜儀 | GC-9800 | 室溫5℃-400℃ | |
測PH值 | 酸度計 | PHS-3C | 0-14 | |
測定溶液中的糖度、含糖量 | 手持糖量計 | 0.0 至53.0%糖度0.1% | ||
測溶解氧 | 溶解氧測定儀 | (0.00~19.99)mg/L | ||
觀察微小物質(zhì) | 顯微鏡 | XSP-2CA | 雙目 | |
根據(jù)被測元素的基本原子對特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 | 原子吸收分光光度計 | SDA-100FG | 火焰石墨爐一體機(3燈座) | |
定性定量分析 | 液相色譜儀 | STI-501 | 流量設(shè)定范圍:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步長調(diào)節(jié)流量) | |
測量非透明材料表面顏色 | 比較測色儀 | |||
測啤酒濁度 | 啤酒濁度檢測儀 | 0-200NTU、0-50EBC | ||
測產(chǎn)品顏色 | 色度計 | 45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0° | ||
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(m.syjy2015.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap