品牌 | 精測 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 液壓萬能試驗(yàn)機(jī)(WE) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,建材,交通,紡織皮革 |
屏顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī) 的技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 試驗(yàn)力(kN) | 300 | 600 |
2 | 測量范圍(kN) | 0-60 | 0-120 |
0-150 | 0-300 | ||
0-300 | 0-600 | ||
3 | 試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級 | 1級 |
4 | 拉伸鉗口間大距離(mm) | 550 | 550 |
5 | 上下壓盤間大距離(mm) | 450 | 450 |
6 | 上下壓盤尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
7 | 活塞zui大行程(mm) | 200 | 200 |
8 | 圓試樣夾持范圍(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
9 | 扁試樣夾持范圍(mm) | 0-15 | 0-20 |
10 | 扁試樣夾持zui大寬度(mm) | 82 | 82 |
11 | 下橫梁調(diào)整速度(mm/min) | 160 | 160 |
12 | 主機(jī)(包括活塞大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
屏顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
屏顯式液壓試驗(yàn)機(jī) 的技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 試驗(yàn)力(kN) | 300 | 600 |
2 | 測量范圍(kN) | 0-60 | 0-120 |
0-150 | 0-300 | ||
0-300 | 0-600 | ||
3 | 試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級 | 1級 |
4 | 拉伸鉗口間大距離(mm) | 550 | 550 |
5 | 上下壓盤間大距離(mm) | 450 | 450 |
6 | 上下壓盤尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
7 | 活塞zui大行程(mm) | 200 | 200 |
8 | 圓試樣夾持范圍(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
9 | 扁試樣夾持范圍(mm) | 0-15 | 0-20 |
10 | 扁試樣夾持zui大寬度(mm) | 82 | 82 |
11 | 下橫梁調(diào)整速度(mm/min) | 160 | 160 |
12 | 主機(jī)(包括活塞大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(m.syjy2015.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap