品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
濱州原子吸收光譜儀廠家
產(chǎn)品項(xiàng)目 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
AAS-100FG 火焰石墨爐一體型原子吸收分光光度計(jì)-標(biāo)準(zhǔn)型 | 配置:4燈座手動(dòng)切換主機(jī),空壓機(jī)、控制軟件,石墨爐系統(tǒng),隨機(jī)附件,運(yùn)費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,一年免費(fèi)質(zhì)保,貴方要測(cè)的元素的空心陰極燈及標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1套 |
AAS-100FG 火焰石墨爐一體型原子吸收分光光度計(jì)-升級(jí)型 | 配置:6燈座手動(dòng)切換主機(jī),空壓機(jī)、控制軟件,石墨爐系統(tǒng),隨機(jī)附件,運(yùn)費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,一年免費(fèi)質(zhì)保,貴方要測(cè)的元素的空心陰極燈及標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1套 |
AAS-100FGA 火焰石墨爐一體型原子吸收分光光 度計(jì)-自動(dòng)型 | 配置:8燈座自動(dòng)切換主機(jī),空壓機(jī)、控制軟件,石墨爐系統(tǒng),隨機(jī)附件,運(yùn)費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,一年免費(fèi)質(zhì)保, 貴方要測(cè)元素的空心陰極燈及標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1套 |
濱州原子吸收光譜儀廠家
名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
原子吸收主機(jī)
| 臺(tái) | 1 | SDA-100S/A G型—3/8燈座自動(dòng)切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測(cè):鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素 |
石墨爐檢測(cè)器 | 只 | 1 | 用于檢測(cè):鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素 |
電腦 | 套 | 1 | 用于控制儀器--用戶自配 |
打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適配電腦--用戶自配 |
石墨爐電源系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī)(無油靜音) |
進(jìn)樣器-手動(dòng) | 只 | 1 | 適配石墨爐檢測(cè)器 |
石墨管 | 只 | 5 | 適配石墨爐檢測(cè)器 |
點(diǎn)火器 | 只 | 1 | 用于火焰檢測(cè)器 |
元素?zé)暨B接線 | 根 | 3 | 適配主機(jī) |
空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 1 | 無油靜音 |
油水分離器 | 個(gè) | 1 | 適配空氣壓縮機(jī) |
主機(jī)電源線 | 根 | 1 | 適配主機(jī) |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī),軟件升級(jí)時(shí)免費(fèi)升級(jí)、含信號(hào)線 |
元素?zé)?/span> | 只 | 3
| 客戶 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 3
| 客戶 |
鋼瓶開關(guān)扳手 | 把 | 1 | 內(nèi)扳手 |
氬氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
乙炔氣體管 | 米 | 5 | 管徑10 |
隨機(jī)備件 | 套 | 1 | 適配主機(jī) |
隨機(jī)義務(wù) | 運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)、壹年免費(fèi)質(zhì)保 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(m.syjy2015.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap